产品特性:
产品应用:
产品名称 | LH-Tool®450 |
颜色 | 米白/棕色 |
体积密度(ISO 1183)g/cm³ | 0.7 g/cm3 |
邵氏硬度(ISO 868)shore D | 65-67 shore D |
热膨胀系数 (ISO 11359)10-6 K-1 | 48 x10-6 K-1 |
热变形温度 (ISO 075)℃ | 75-80℃ |
弯曲强度(ISO 178)Mpa | 35-40MPa |
压缩强度 (ISO 604)Mpa | 40-45 MPa |
尺寸(mm) |
750x500x(35~240)mm 1500x500x50/75/100mm |
版权所有 香港精准特网 湘ICP备2023000767号-1